2013年个人所得税税率表_最新个税税率表
2011年9月1日起调整后,现2013年现在实行的7级超额累进个人所得税税率表
7级超额累进个人所得税税率表
2011年9月1日起调整后,也就是2013年现在实行的7级超额累进个人所得税税率表
个税免征额3500元
(工资薪金所得适用)
级数 | 全月应纳税所得额(含税级距) | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13,505 |
劳务报酬所得适用税率表
级数 应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过2万元的 20 0
2 超过2万元至5万元的部分 30 2000
3 超过5万元的部分 40 7000
劳务报酬应纳税额(4000元以内)=(劳务报酬-800)×20%
劳务报酬应纳税额(超过4000元)=劳务报酬 ×(1-20%)×税率-速算扣除数